50公斤分度值1g电子天平称型号PTL-50
上海贵虎衡器 给力品质 给力服务 业务:赵青梅
产品名称:PTL计数/计重双模式天平
PTL是一款工业称重领域里具有前瞻性技术突破的创新产品。我们化繁为简,纵深整合技术,开发出集计重、计数双模式及双量程、双精度为一体的工业天平。PTL系列产品进一步提高了产品功能多元化,实现了我们所倡导的1大于2+2的资源整合理念,高度的科学集约成就了PTL产品,具有多功能应用及更高的产品附加值。
产品简介
①大屏幕LCD背光液晶显示;②双模式,计重/计数随意切换;③随意切换单屏/三屏工作模式;④可设定计重模式下,计重累加,计重上下限报警,简易计数功能,计数累加,计数上下限报警;⑤可设定计数模式下,计数累加,单重设定,自动平均单重,计数上下限报警功能;⑥具有克、克拉、英磅、盎司、金盎司、GN、英钱、牛顿、托拉、T/A/R等十多种单位转换;⑦所有设定参数,自动保存,开机后默认您所设定参数⑨可选配RS232接口。外型尺寸:320×310×120 mm 注:这是一台具有全新意义的双模式大称量电子天平
主要技术指标:
型 号 zui大称量/可读性 重复性(g) 线性误差(g) 操作温度范围(℃) 称盘尺寸(长×宽mm) 外型尺寸(长×宽×高mm) 开机预热(分钟)
PTL-1.5kg/A 1500g/0.01g ±0.01 ±0.01 5-35 方盘180×260 320×310×120 10—20
PTL-1.5kg/B 1500g/0.02g ±0.02 ±0.02 5-35 方盘180×260 320×310×120 10—20
PTL-1.5kg/C 1500g/0.05g ±0.05 ±0.05 5-35 方盘180×260 320×310×120 10—20
PTL-3kg/A 3000g/0.01g ±0.02 ±0.02 5-35 方盘180×260 320×310×120 10—20
PTL-3kg/B 3000g/0.02g ±0.02 ±0.02 5-35 方盘180×260 320×310×120 10—20
PTL-3kg/C 3000g/0.05g ±0.05 ±0.05 5-35 方盘180×260 320×310×120 10—20
PTL-3kg/D 3000g/0.1g ±0.1 ±0.1 5-35 方盘205×295 320×310×120 10—20
PTL-6kg/A 6000g/0.05g ±0.05 ±0.1 5-35 方盘205×295 320×310×120 10—20
PTL-6kg/B 6000g/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盘205×295 320×310×120 10—20
PTL-6kg/C 6000g/0.2g ±0.4 ±0.4 5-35 方盘205×295 320×310×120 10—20
PTL-7.5kg/A 7500g/0.05g ±0.05 ±0.1 5-35 方盘205×295 320×310×120 10—20
PTL-7.5kg/B 7500g/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盘205×295 320×310×120 10—20
PTL-7.5kg/C 7500g/0.2g ±0.2 ±0.4 5-35 方盘205×295 320×310×120 10—20
PTL-10kg/A 10kg/0.05g ±0.05 ±0.1 5-35 方盘205×295 320×310×120 10—20
PTL-10kg/B 10kg/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盘205×295 320×310×120 10—20
PTL-10kg/C 10kg/0.2g ±0.2 ±0.4 5-35 方盘205×295 320×310×120 10—20
PTL-15kg/A 15kg/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盘205×295 320×310×120 10—20
PTL-15kg/B 15kg/0.5g ±0.5 ±1 5-35 方盘205×295 320×310×120 10—20
PTL-15kg/C 15kg/1g ±1 ±2 5-35 方盘205×295 320×310×120 10—20
PTL-20kg/A 20kg/0.1g ±0.1 ±0.2 5-35 方盘205×295 320×310×120 10—20
PTL-20kg/B 20kg/0.5g ±0.5 ±1 5-35 方盘205×295 320×310×120 10—20
PTL-20kg/C 20kg/1g ±1 ±2 5-35 方盘205×295 320×310×120 10—20
PTL-30kg/A 30kg/0.1g ±0.2 ±0.3 5-35 方盘205×295 320×310×120 10—20
PTL-30kg/B 30kg/0.5g ±0.5 ±1 5-35 方盘205×295 320×310×120 10—20
PTL-30kg/C 30kg/1g ±1 ±2 5-35 方盘205×295 320×310×120 10—20
PTL-50kg/A 50kg/0.5g ±1 ±2 5-35 方盘205×295 320×310×120 10—20
PTL-50kg/B 50kg/1g ±2 ±4 5-35 方盘205×295 320×310×120 10—20
PTL-50kg/C 50kg/2g ±2 ±4 5-35 方盘205×295 320×310×120 10—20
华志天平标定:长按CAL,出现砝码值,放上所示砝码,砝码数字稳定不动后取下砝码,待归零后就可以称重了!操作简便,易学易懂
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50公斤分度值1g电子天平称型号PTL-50