静水天平(电子天平专静水力学装置)
静水力学装置:
由天平专静水力学装置组合而成利用阿基米德定律可对因体样品进行密度、体积、比重测试。适用于交通工程、大专院校及实验室等单位。
我们积累多年专业经验,对传统天平传感器技术的特性进行深层面的探索和优化。本着创新理念,运用了内嵌实时动态温度补偿和相应的软件优化。它拥有这一级别同类产品所不具有的全金属外部结构和更新颖的防风防震功能,外观精致、结构坚固,称重示值应快,灵敏性与稳定性相互兼容等特点。
主要技术指标 | ||||
型号 | 大秤量(g) | 可读性(g) | 重复性(g) | 线性误差(g) |
PTY-B220 | 220/620 | 0.01/0.05
| ±0.01/±0.05
| ±0.02/±0.05 |
PTY-B320 | 320/620 | |||
PTY-B520 | 520/1200 | |||
PTY-B620 | 620/2200 | |||
PTY-B1200 | 1200/2200 | |||
PTY-B2200 | 2200/3200 | ±0.02/±0.05
| ||
PTY-B3200 | 3200/4200 | ±0.03/±0.1 | ||
PTY-B4000 | 4000 | 0.01 | ±0.02 | ±0.03 |
PTY-B5000 | 5000 | ±0.03 | ±0.04 | |
PTY-B6000 | 6000 | |||
称盘尺寸:168×168mm | ||||
外形尺寸(长×宽×高)295×208×88mm |
静水天平(电子天平专静水力学装置)
主要性能特征 | |
传感器结构 | 应变式传感器 |
校正方式 | 外校 |
量程方式 | 全自动双量程、双精度自动转换 |
防震等级 | 六级滤波可调功能 |
结构材质 | 防干扰、防静电全金属外壳 |
显示方式 | LCD大界面VATN显示 |
称重稳定时间 | 3-10秒称量时间可调 |
测量单位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛顿(N)、打兰(dr)、中国台湾两(tlT)、新家坡两(tls)、香港两(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰国铢(bat)、日本钱(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20种单位测量模式并可取消和屏敝。 |
通讯方式 | RS232 |
测量模式锁定 | 开关机自动锁定当前模式 |
内置时间温度设定显示功能 | 有 |
下挂钩称量模式 | 选配 |
防静电金属背板 | 无 |
传感器防静电处理 | 无 |
交直流两用功能 | AC适配器,可选配内置充电电池 |
称量应用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度称量直读功能 | 有 |
动物称量功能 | 有 |
设计物体称量计数功能 | 有 |
成本结算功能 | 有 |
上下限检重功能 | 有 |
毛净/皮称量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累计功能 | 有
|
外形尺寸:300×330×335mm
玻璃缸内尺寸:Ø185×220mm
距离玻璃缸内底部尺寸:185mm
吊篮尺寸:Ø160×150mm
适用产品系列:
PTY-B、PTY-C、PTT-A、PTT-B、PTF-A、PTF-B
HZY-B、 HZY-C、 HZT-A、 HZT-B、 HZF-A、 HZF-B
DTY-B、 DTY-C、 DTT-A、 DTT-B、 DTF-A、 DTF-B
静水天平(电子天平专静水力学装置)